Landport GEL Startaccu 12V 19Ah MG GB16B
Staffelkorting | |
Aantal | Prijs per verpakking |
1 | € 84,95 |
2 | € 79,95 |
Algemene Informatie
DIN: 51912
De Landport GEL startaccu's zijn geproduceerd volgens GEL-technologie en leveren een geoptimaliseerd startvermogen.
Deze startaccu's zijn volledig gesloten, 100% onderhoudsvrij en kenmerken zich door een geringe zelfontlading en een uitstekende trilbestendigheid.
Door de GEL-technologie wordt de maximale levensduur voor loodaccu’s bereikt.
Landport levert startaccu's met een betrouwbaar startvermogen en voorziet motorfietsen, scooters, grasmaaiers, watervoertuigen (jetski’s), sneeuwscooters, quads en all terrain vehicles van energie.
Productdetails
Productnaam | Landport GEL Startaccu 12V 19Ah MG GB16B |
Item | MG GB16B |
Merk | Landport |
Lengte | 175 mm |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 155 mm |
Capaciteit | 19000 mAh |
Voltage | 12 V |
Systeem | Startaccu Gel |
Geschikt voor | 800 800 CC 860 860 CC 906 Paso 906 CC 90-92 907 iE Paso 907 CC 90-94 Adventure, Ducke, LC4 906 CC 920094 All Models CC All Years All Models -2011 All Models 430 CC 88-89 Aqua-Jet SX1 430 CC 89-90 Aqua-Jet SX1 430 CC 91- Aqua-Jet SX1 432 CC 89-90 Canyon I.E. 1000 CC 97 Canyon I.E. 900 CC 97-2000 Elefant 750 CC 94-97 Elefant, AC 900 CC 93-96 Gran Canyon 900 CC 99 I.E. GT 900 CC 91-93 Navigator 1000 CC 2000-2002 Replica II 1000 CC 84 RR 1000 1000 CC 87 RR 1200 1200 CC 88-90 RS 1200 1200 CC 89-93 RSS 1200 1200 CC 91-93 S1 Lightning 1200 CC 96-99 S2 1200 CC 94-96 S2T Thunderbolt 1200 CC 94-96 Tide Rder Plus 532 CC 92 Tide Rider Plus 428 CC 92 Tide Rider Plus 703 CC 92 VF 1000 F 1000 CC VF 1000 R 1000 CC Wet Jet 428 CC 87 Wet Jet Duo 200 600 CC 95 Wet Jet Duo 300 700 CC 95 Wet Jet Duo Kraze 700 CC 95-96 Wet Jet Duo ZX 700 CC 95-96 Wet Jet SE 432 CC 88-93 Wet Jet Spirit 432 CC 88-93 Wet Jet Sport 432 CC 88-93 |
Downloads
Handleiding | ![]() |
Productbeoordelingen
Bestel nu Landport GEL Startaccu 12V 19Ah MG GB16B